창원시 마산합포구 진북면 금산리 토지 평당 얼마?
평당 평균 23만
최근 12개월 · 진북면 금산리 실거래 32건 기준
평균 평당
23만
중위 평당
22만
최저 평당
22만
최고 평당
26만
경상남도 창원시 마산합포구 진북면 금산리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 32건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 23만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
진북면 금산리 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 1161.0㎡ | 8,073만원 | 23만 | - | 2026.5 |
| 1372.0㎡ | 1억 375만원 | 25만 | - | 2026.5 |
| 2304.0㎡ | 1억 7,425만원 | 25만 | - | 2026.5 |
| 302.0㎡ | 2,275만원 | 25만 | - | 2026.5 |
| 1188.0㎡ | 8,975만원 | 25만 | - | 2026.5 |
| 281.0㎡ | 1,870만원 | 22만 | - | 2026.5 |
| 922.0㎡ | 6,696만원 | 24만 | - | 2026.5 |
| 1217.0㎡ | 8,096만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 463.0㎡ | 3,640만원 | 26만 | - | 2026.4 |
| 772.0㎡ | 6,084만원 | 26만 | - | 2026.4 |
| 2268.0㎡ | 1억 7,836만원 | 26만 | - | 2026.4 |
| 1316.0㎡ | 1억 348만원 | 26만 | - | 2026.4 |
| 1299.0㎡ | 8,646만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 1100.0㎡ | 7,326만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 1099.0㎡ | 7,326만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 982.0㎡ | 6,831만원 | 23만 | - | 2026.4 |
| 446.0㎡ | 3,105만원 | 23만 | - | 2026.4 |
| 612.0㎡ | 4,255만원 | 23만 | - | 2026.4 |
| 221.0㎡ | 1,541만원 | 23만 | - | 2026.4 |
| 1145.0㎡ | 7,958만원 | 23만 | - | 2026.4 |
| 598.0㎡ | 3,982만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 618.0㎡ | 4,114만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 908.0㎡ | 6,050만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 423.0㎡ | 2,816만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 1770.0㎡ | 1억 1,770만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 417.0㎡ | 2,772만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 2766.0㎡ | 1억 8,414만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 705.0㎡ | 4,686만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 3283.0㎡ | 2억 1,846만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 148.0㎡ | 990만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 526.0㎡ | 3,498만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 2218.0㎡ | 1억 4,762만원 | 22만 | - | 2026.4 |
| 641.0㎡ | 500만원 | 3만 | - | 2026.4 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.